Στα παλαιότερα αυτοκίνητα, με άδεια κυκλοφορίας έως 30/10/2010, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση την παλαιότητα και τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα τους και κυμαίνονται:Από 22 έως 1.230 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν έως το 2000.
Από 22 έως 1.260 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από το 2001 έως το 2005.
Από 22 έως 1.380 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από το 2006 έως το 2010.
Τέλη Κυκλοφορίας για ΙΧ με άδεια κυκλοφορίας από 1-01-2021
Τέλη Κυκλοφορίας για ΙΧ με άδεια κυκλοφορίας από 1/01/2021 |
---|
Εκπομπές CO2 | Ποσό (€) |
0 – 122 γρ/χλμ | 0 |
123 – 139 γρ/χλμ | Εκπομπές CO2 x 0,64 |
140 – 166 γρ/χλμ | Εκπομπές CO2 x 0,70 |
167 – 208 γρ/χλμ | Εκπομπές CO2 x 0,85 |
209 – 224 γρ/χλμ | Εκπομπές CO2 x 1,87 |
225 – 240 γρ/χλμ | Εκπομπές CO2 x 2,20 |
241 – 260 γρ/χλμ | Εκπομπές CO2 x 2,50 |
261 – 280 γρ/χλμ | Εκπομπές CO2 x 2,70 |
Άνω των 281 γρ/χλμ | Εκπομπές CO2 x 2,82 |
Τέλη Κυκλοφορίας 2022 για ΙΧ με άδεια κυκλοφορίας από 1-11-2010 έως 31-12-2020
Τέλη Κυκλοφορίας για ΙΧ με άδεια κυκλοφορίας από 1/11/2010 |
---|
Εκπομπές CO2 | Ποσό (€) |
0 – 90 γρ/χλμ | 0 |
91 – 100 γρ/χλμ | Εκπομπές CO2 x 0,90 |
101– 120 γρ/χλμ | Εκπομπές CO2 x 0,98 |
121– 140 γρ/χλμ | Εκπομπές CO2 x 1,20 |
141 – 160 γρ/χλμ | Εκπομπές CO2 x 1,85 |
161 – 180 γρ/χλμ | Εκπομπές CO2 x 2,45 |
181 – 200 γρ/χλμ | Εκπομπές CO2 x 2,78 |
201 – 250 γρ/χλμ | Εκπομπές CO2 x 3,05 |
Άνω των 251 γρ/χλμ | Εκπομπές CO2 x 3,72 |
Τι ισχύει για τα Τέλη Κυκλοφορίας για ΙΧ με άδεια κυκλοφορίας έως 30-10-2010
Κυβικά εκατοστά | Ταξινόμηση ως το 2.000 | Ταξινόμηση από 2001 ως 2005 | Ταξινόμηση από 2006 ως 30/10/2010 |
---|
έως 300 | 22 | 22 | 22 |
301-785 | 55 | 55 | 55 |
786-1.071 | 120 | 120 | 120 |
1.072-1.357 | 135 | 135 | 135 |
1.358-1.548 | 225 | 240 | 255 |
1.549-1.738 | 250 | 265 | 280 |
1.739-1.928 | 280 | 300 | 320 |
1.929-2.357 | 615 | 630 | 690 |
2.358-3.000 | 820 | 840 | 920 |
3.001-4.000 | 1.025 | 1.050 | 1.150 |
άνω των 4.000 | 1.230 | 1.260 | 1.380 |
Δημοσίευση σχολίου