Σημαντική έρευνα σχετικά με την αξιοπιστία των αυτοκινήτων ανακοινώθηκε από το βελγικό οργανισμό καταναλωτών Test Anakoop.
Εκπλήξεις που δεν θα περιμένατε - Στο τέλος του τομέα της αξιοπιστίας βρέθηκε η Tesla αλλά με υψηλή ικανοποίηση.
Ρωτήθηκαν οδηγοί από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.Ο οργανισμός έλαβε πολλά σχόλια για περισσότερα από 60.000 αυτοκίνητα. Τα περισσότερα προβλήματα αφορούσαν:
17% τα ηλεκτρικά συστήματα
Το 13% απάντησε ότι πήγε στο συνεργείο λόγω φρένων
Ελάχιστοι γαι προβλήματα με τους κινητήρες.
Η κατάταξη τους:
Μάρκα | Αξιοπιστία | Ικανοποίηση |
Lexus | 95 | 89 |
Subaru | 93 | 87 |
Toyota | 91 | 86 |
Mitsubishi | 89 | 83 |
Kia | 89 | 84 |
Suzuki | 89 | 83 |
Hyundai | 87 | 83 |
Honda | 87 | 87 |
Mazda | 85 | 87 |
SEAT | 85 | 83 |
Dacia | 85 | 81 |
Skoda | 84 | 84 |
Nissan | 82 | 81 |
DS Automobiles | 82 | 81 |
Volkswagen | 82 | 83 |
smart | 82 | 82 |
Peugeot | 82 | 81 |
Mercedes-Benz | 82 | 85 |
BMW | 82 | 85 |
MINI | 82 | 85 |
Ford | 80 | 82 |
Audi | 80 | 84 |
Volvo | 80 | 86 |
Renault | 80 | 80 |
Ssangyong | 80 | 81 |
Porsche | 76 | 92 |
Opel | 76 | 79 |
Fiat | 76 | 77 |
Jeep | 72 | 81 |
Lancia | 68 | 77 |
Chevrolet | 68 | 76 |
Jaguar | 68 | 87 |
Land Rover | 64 | 82 |
Alfa Romeo | 64 | 84 |
Tesla | 60 | 91 |
Δημοσίευση σχολίου